Ketika seorang guru melakukan Penelitian Tindakan Kelas, aktivitas guru menjadi variable penting untuk di amati mengingat sebagus apapun strategi pembelajaran untuk memecahkan masalah penelitian, namun tanpa dukungan kemampuan guru yang baik, maka penelitian tersebut dipastikan kurang maksimal. Selain itu PTK sendiri merupakan tindakan reflektif untuk memecahkan permasalahan pembelajaran, termasuk kekurangan-kekurangan guru dalam pelaksanaan KBM. Dengan demikian instrument pengamatan aktivitas guru menjadi bagian penting dalam proses KBM karena menjadi rambu-rambu bagi pengamat/Observer untuk mengamati guru peneliti.
Untuk itu, saya akan mencoba menyediakan salah satu contoh instrument pengamatan kinerja guru. Jika teman-teman ingin mendapatkan variasi instrument dapat di diperoleh dalam lingk download di bawah postingan ini.
Untuk itu, saya akan mencoba menyediakan salah satu contoh instrument pengamatan kinerja guru. Jika teman-teman ingin mendapatkan variasi instrument dapat di diperoleh dalam lingk download di bawah postingan ini.
NO | AKTIVITAS GURU | SKOR | Keterangan Skor | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Kegiatan Pembuka Pelajaran | |||||||
1 | Melakukan kegiatan apersepsi | Keterangan skor 1. Sangat kurang 2. Kurang 3. Cukup 4. Baik 5. Sangat Baik Kriteria Penilaian <20% Sangat Kurang 20%-40% Kurang 41%-60% Sedang 61%-80% Baik >80% Sangat Baik | |||||
2 | Menarik dan memfokuskan perhatian siswa | ||||||
3 | Menyampaikan kemampuan yang harus dicapai siswa | ||||||
4 | Menjelaskan rencana belajar yang akan dilakukan | ||||||
Kegiatan Inti Pembelajaran | |||||||
5 | Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan | ||||||
6 | Kemampuan menjelaskan dan memberi contoh | ||||||
7 | Penguasaan materi pelajaran | ||||||
8 | Melaksanakan pembelajaran secara runtut | ||||||
9 | Keterampilan membentuk kelompok | ||||||
10 | Keterampilan membina dan membimbing kelompok | ||||||
11 | keterampilan penggunaan sumber belajar/media pembelajaran | ||||||
12 | Efektifitas penggunaan media | ||||||
13 | Relevansi media dengan tujuan belajar | ||||||
14 | Menguasai kelas | ||||||
15 | Menumbuhkan partisipasi aktif siswa | ||||||
16 | Merespon positif partisipasi siswa | ||||||
17 | Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa | ||||||
18 | Menunjukkan kedekatan hubungan dengan siswa | ||||||
19 | Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa dalam belajar | ||||||
20 | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan | ||||||
Kegiatan Penutup | |||||||
21 | Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa | ||||||
22 | Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan | ||||||
JUMLAH SKOR YANG DIPEROLEH | |||||||
SKOR MAKSIMAL | |||||||
PERSENTASE SKOR |
2 komentar